
Modelo: VAT-10
Marca: MINI CIRCUITS
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB) | VSWR |
|---|---|---|
| 50 | 10.06 dB | 1.00:1 |
| 100 | 10.01 dB | 1.01:1 |
| 500 | 10.06 dB | 1.01:1 |
| 1000 | 10.06 dB | 1.02:1 |
| 2000 | 10.01 dB | 1.03:1 |
| 3000 | 9.89 dB | 1.07:1 |
| 4000 | 9.60 dB | 1.19:1 |
| 5000 | 9.51 dB | 1.31:1 |
| 6000 | 9.69 dB | 1.50:1 |
Para potencias mayores y diferentes conectores... ¡Contáctenos!
Soporte Técnico: ventas@minicircuits.com
Teléfono: (718) 934-4500