

Modelo: KTZ-45G-024
Marca: SYSCOM TOWERS

| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 8 | STZ45G | Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara. |
| 1 | SCZ45G | Copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayo. |
| 1 | SBZ45G | Base para torre de 45 cm. |
| 1 | SAB45G | Ancla para base de torre 35/45. |
| 3 | SJB45G | Brida de sujeción de Retenida. |
| 3 | SAZ45G | Ancla de piso para Retenida. |
| 18 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida |
| 54 | NUDO-14-FJG | Abrazadera tipo perro de 1/4'. |
No incluye cable de retenida. Se recomiendan 240 metros de retenida de 1/4' (SRET-635-CAM) o diámetros superiores.
No incluye Tensores. Se recomiendan 9 tensores de 5/8' x 9'. (TEN5/8X9OGJ o TEN5/8X9OQJ).
**El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.**
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 2 | EIGSLSE | Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810. |
| 2 | HLU3R2 | Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE |
*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.
Sistema de línea de vida (No incluido):
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | SHE-LV | Par de herrajes de sujeción |
| 1 | S-GULV | Guía para línea |
| 27 | SRET-338CAM | Cable de 3/8' |
| 6 | NUDO-38FJG | Nudo forjado 3/8' |
| 2 | CUELLO-38-HDG | Cuello 3/8' |
| 1 | TRY-ACC-SLIDER | (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador. |
| 1 | SYS-USA7B | (Opcional) Arnés de Suspención. |
*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm |
| 1 | S610 | Registro plástico. |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla |
| 1 | TGBUSG10 | Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) |
| Cantidad | Modelo | Descripción |
| 1 | TGTDPC | Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) |
| 1 | TG45AB | Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia(H2OHM), brújula y nivel. |
| 1 | S610 | Registro plástico chico. |
| 1 | ANTIOX | Aerosol para protección de terminales. |
| 3 | TGCR11 | Conector de Ojo. |
| 2 | TGAB18 | Conector para Varilla. |
| 16 | TGAC114 | Aislador para torre. |

