Modelo: CRS106-1C-5S
Marca: MIKROTIK
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CRS106-1C-5S | 
| Arquitectura | MIPSBE | 
| CPU | QCA8511 | 
| Recuento de núcleos de CPU | 1 | 
| Frecuencia nominal de la CPU | 400 MHz | 
| Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm | 
| Licencia de RouterOS | 5 | 
| Sistema operativo | RouterOS | 
| Tamaño de la RAM | 128 MB | 
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB | 
| Tipo de almacenamiento | FLASH | 
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C | 
| Temperatura ambiente probada | -20 °C a 70 °C | 
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo | 
| PoE en voltaje de entrada | 11-30 V | 
| Número de entradas de CC | 2 (jack de CC, PoE-IN) | 
| Voltaje de entrada del conector de CC | 11-30 V | 
| Consumo máximo de energía | 11 W | 
| Recuento de ventiladores | Pasivo | 
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos combinados Ethernet | 1 | 
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 5 | 
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto serie | RJ45 | 
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS | 
| CRS106-1C-5S | QCA8511 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none | 48.0 | 582.9 | 73.5 | 301.1 | 78.0 | 39.9 | 
| Bridging | 25 bridge filter rules | 26.1 | 317.0 | 28.6 | 117.1 | 29.6 | 15.2 | 
| Routing | none | 46.5 | 564.7 | 65.7 | 269.1 | 71.1 | 36.4 | 
| Routing | 25 simple queues | 14.5 | 176.1 | 16.1 | 65.9 | 16.8 | 8.6 | 
| Routing | 25 ip filter rules | 7.8 | 94.7 | 8.0 | 32.8 | 8.3 | 4.2 | 
